Цены на РАЗМЕЩЕНИЕ в отеле «ФЕОНИДА»
| Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп.мест: 1 |
|---|---|---|
| ИЮНЬ 2026 | 4 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| ИЮЛЬ 2026 | 4 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| АВГУСТ 2026 | 4 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| СЕНТЯБРЬ 2026 | 4 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп.мест: 1 |
|---|---|---|
| ИЮНЬ 2026 | 5 500 р./сут. | 500 р./сут. |
| ИЮЛЬ 2026 | 6 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| АВГУСТ 2026 | 6 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| СЕНТЯБРЬ 2026 | 5 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| Период проживания | Количество основных мест: 3 | Количество доп.мест: 1 |
|---|---|---|
| ИЮНЬ 2026 | 6 500 р./сут. | 500 р./сут. |
| ИЮЛЬ 2026 | 7 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| АВГУСТ 2026 | 7 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| СЕНТЯБРЬ 2026 | 6 500 р./сут. | 500 р./сут. |
| Период проживания | Количество основных мест: 3 | Количество доп.мест: 1 |
|---|---|---|
| ИЮНЬ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| ИЮЛЬ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| АВГУСТ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| СЕНТЯБРЬ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| Период проживания | Количество основных мест: 3 | Количество доп.мест: 1 |
|---|---|---|
| ИЮНЬ 2026 | 9 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| ИЮЛЬ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| АВГУСТ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| СЕНТЯБРЬ 2026 | 9 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| Период проживания | Количество основных мест: 4 | Количество доп.мест: 1 |
|---|---|---|
| ИЮНЬ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут.. |
| ИЮЛЬ 2026 | 11 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| АВГУСТ 2026 | 11 000 р./сут. | 500 р./сут. |
| СЕНТЯБРЬ 2026 | 10 000 р./сут. | 500 р./сут. |





